KẾT QUẢ CUỘC THI BRITISH SCHOLARSHIP 2014 – CHUNG KẾT

British-ScholarshipKẾT QUẢ CUỘC THI BRITISH SCHOLARSHIP 2014 – CHUNG KẾT 20/4/2014

Sau đây là kết quả cuộc thi British Scholarship 2014 – vòng chung kết. 

G

R

O

U

P

NO. NAME DOB SCHOOL LISTENING
%
READING& WRITING SPEAKING
%
TOTAL
%
RANK
/93
RANK
Group 1: /34
Group 2: /30
Group 3: /29
Note
1 1 Nguyễn Đình Bảo Trung 1/6/2004 TH Nguyễn Viết Xuân 88.00 87.50 75.00 83.50 35 11
1 2 Đỗ Văn Trường An 9/1/2003 Tiểu Học Nguyễn Thi 72.00 72.50 75.00 73.17 64 30
1 3 Trần Ánh Tú 27/12/2003 Tiểu Học Nguyễn Thi 88.00 85.00 70.00 81.00 46 19
1 4 Trịnh Thế Hào 21/10/2003 Tiều Học Nguyễn Thi 80.00 82.50 78.00 80.17 47 20
1 5 Phạm Nhật Huy 3/6/2004 TH Đặng Văn Ngữ 88.00 87.50 80.00 85.17 28 8
1 6 Nguyễn Khánh Linh 24/4/2004 TH Nguyễn Thanh Tuyền 84.00 77.50 65.00 75.50 61 28
1 7 Nguyễn Nhật Duy 8/20/2004 TH Nguyễn Đình Chính 64.00 75.00 73.00 70.67 67 31
1 8 Trần Đinh Nhân Hậu 4/4/2003 TH Tân Trụ 88.00 82.50 80.00 83.50 35 11
1 9 Lý Quỳnh Nghi 21/10/2003 Vạn Tường 84.00 90.00 89.00 87.67 19 3 Giải Ba Nhóm 1
1 10 Đỗ Lê Ngọc Minh 27/10/2003 TH Nguyễn Thi 88.00 80.00 90.00 86.00 26 6
1 11 Trần Mỹ Tâm 4/4/2003 TH Nguyễn Thi 84.00 77.50 76.00 79.17 52 22
1 12 Hồ Ngọc Như Mai 2/1/2003 Tiểu học Chí Linh 92.00 75.00 85.00 84.00 32 10
1 13 Phạm Huỳnh Ni 17/4/2003 TH Chí Linh 84.00 82.50 79.00 81.83 43 18
1 14 Nguyễn Đỗ Xuân Nam 2/2/2003 TH Chí Linh 88.00 82.50 77.00 82.50 40 15
1 15 Đặng Đình Huy 13/8/2003 TH Chí Linh 92.00 87.50 79.00 86.17 25 5
1 16 Bùi Quang Thái 30/09/2003 TH Đặng Văn Ngữ 84.00 82.50 72.00 79.50 51 21
1 17 Nguyễn Hữu Lộc 17/3/2003 TH Hồ Văn Huê 88.00 82.50 64.00 78.17 55 25
1 18 Nguyễn Hữu Phước 17/3/2003 TH Hồ Văn Huê 92.00 77.50 78.00 82.50 40 15
1 19 Ngô Viết Hoàng Minh 20/11/2003 TH Bạch Đằng 92.00 75.00 90.00 85.67 27 7
1 20 Lưu Ngọc Anh 13/3/2003 Vạn Tường 92.00 80.00 82.00 84.67 30 9
1 21 Huỳnh Trần Minh Thư 3/9/2003 TH Tân Tạo 80.00 75.00 91.00 82.00 42 17
1 22 Võ Thị Hoàn Châu 25/3/2003 TH Tân Tạo 64.00 70.00 71.00 68.33 72 33
1 23 Lê Thị Thanh Tâm 15/3/2003 TH Tân Tạo 96.00 90.00 92.00 92.67 3 1 Giải Nhất Nhóm 1
1 24 Lê Quốc Minh 8/4/2004 TH Tân Tạo 76.00 70.00 83.00 76.33 58 27
1 25 Ngô Gia Mẫn 9/1/2004 TH Tân Tạo 44.00 50.00 60.00 51.33 91 34
1 26 Ngô Hà Thuỳ Dương 7/1/2003 TH Tân Tạo 64.00 75.00 71.00 70.00 69 32
1 27 Nguyễn Phúc Đăng Khoa 4/1/2004 Tiểu học Chí Linh 84.00 67.50 80.00 77.17 56 26
1 28 Trần Thế Hoàng 29/11/2003 TH Tân Tạo 88.00 72.50 76.00 78.83 53 23
1 29 Lê Vĩ Khang 27/7/2003 TH Tân Tạo 84.00 82.50 84.00 83.50 35 11
1 30 Lê Diệu Huyền 17/4/2003 TH Tân Tạo 68.00 77.50 91.00 78.83 53 23
1 31 Nguyễn Minh Tâm 21/1/2003 TH Tân Tạo 80.00 75.00 93.00 82.67 38 14
1 32 Nguyễn Thanh Phương Nhiên 13/2/2003 Đặng Văn Ngữ 88.00 90.00 82.00 86.67 24 4
1 33 Phạm Quốc Duy 3/11/2003 Chí Linh 88.00 80.00 96.00 88.00 17 2 Giải Nhì Nhóm 1
1 34 Nguyễn Khánh Thiện 5/11/2003 Chí Linh 76.00 77.50 72.00 75.17 63 29
2 35 Hoàng Vũ Thiên Phước 18/7/2000 THCS Trường Chinh 100.00 78.50 88.00 88.83 12 10
2 36 Nguyễn Hồng Huân 8/8/1999 THCS Đoàn Thị Điểm 100.00 82.90 86.00 89.63 8 6
2 37 Nguyễn Hoàng Minh 23/1/2000 THCS Trường Chinh 93.33 71.40 74.00 79.58 50 29
2 38 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 8/11/2000 THCS Ngô tất Tố 71.33 78.57 80.00 76.63 57 28
2 39 Trần Thanh Ngọc Thảo 26/6/2000 THCS Trường Chinh 93.33 94.28 88.00 91.87 6 4
2 40 Nguyễn Ngọc Linh 5/11/2000 THCS Trường Chinh 93.33 82.85 86.00 87.39 21 17
2 41 Trần Đặng Trí Thành 17/12/2000 THCS Nguyễn Gia Thiều 100.00 87.14 77.00 88.05 15 13
2 42 Nguyễn Minh Trí 1/1/2002 THCS Bạch Đằng 100.00 87.14 74.00 87.05 23 19
2 43 Trương Huỳnh Bảo Ngọc 5/8/2000 THCS Bạch Đằng 100.00 97.14 96.00 97.71 1 0 Giải Đặc Biệt
2 44 Huỳnh Ngọc Phượng 3/11/2001 THCS Cầu Kiệu 73.33 84.28 82.00 79.87 48 26
2 45 Vũ Lưu Hồng Đạt 31/10/2000 THCS Trường Chinh 100.00 78.57 84.00 87.52 20 16
2 46 Đoàn Minh Tuấn 7/7/2002 THCS Võ Văn Tần 93.33 84.28 86.00 87.87 18 15
2 47 Huỳnh Công Nam Sơn 12/4/2002 Cầu Kiệu 93.33 78.57 79.00 83.63 34 22
2 48 Lê Hồ Minh Tâm 9/1/2002 THCS Sông Đà 100.00 82.85 85.00 89.28 10 8
2 49 Nguyễn Y Linh 14/10/1999 THCS Bạch Đằng 86.66 81.42 75.00 81.03 45 25
2 50 Đặng Hồng Phúc 22/8/1999 THCS Bạch Đằng 80.00 71.42 88.00 79.81 49 27
2 51 Nghiêm Mai Yến Nhi 20/3/2001 THCS Trường Chinh 80.00 88.57 79.00 82.52 39 23
2 52 Huỳnh Minh Nhật 11/2/2000 THCS Thoại Ngọc Hầu 100.00 85.71 76.00 87.24 22 18
2 53 Phạm Phú Thông 19/1/2001 THCS Trường Chinh 100.00 80.00 85.00 88.33 14 12
2 54 Lê Ngọc Phương Mai 1/6/2000 Nguyễn Gia Thiều 93.33 82.85 90.00 88.73 13 11
2 55 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 27/4/2000 THCS Thăng Long 93.33 80.00 78.00 83.78 33 21
2 56 Nguyễn Hiểu Hân 12/10/2000 THCS Cầu Kiệu 100.00 90.00 87.00 92.33 4 2 Giải Nhì Nhóm 2
2 57 Trần Huỳnh Ánh Thy 5/5/2000 THCS Bạch Đằng 93.33 82.85 78.00 84.73 29 20
2 58 Chế Khánh Trinh 23/10/2001 THCS Trường Chinh 100.00 94.28 84.00 92.76 2 1 Giải Nhất Nhóm 2
2 59 Lê Quang Trà 1/9/1999 THCS Nguyễn Gia Thiều 100.00 94.28 74.00 89.43 9 7
2 60 Lê Kỳ Anh 1/1/1999 THCS Nguyễn Gia Thiều 93.33 85.71 85.00 88.01 16 14
2 61 Lê Nguyễn Anh Thư 10/7/2001 THCS Hoàng Hoa Thám 100.00 90.00 86.00 92.00 5 3 Giải Ba Nhóm 2
2 62 Phạm Thị Song Hương THCS Cẩu Kiệu 93.33 80.00 70.00 81.11 44 24
2 63 Đoàn Gia Khánh 25/5/2000 THCS Nguyễn Gia Thiều 93.33 90.00 87.00 90.11 7 5
2 64 Trương Huỳnh Bảo Minh 30/01/2002 THCS Bạch Đằng 100.00 84.28 83.00 89.09 11 9
3 65 Nguyễn Duy Khôi 26/2/1997 THPT Nguyễn Chí Thanh 52.00 80.00 97.00 76.33 58 2 Giải Nhì Nhóm 3
3 66 Trần Anh Thư 7/6/1997 THPT Nguyễn Chí Thanh 36.00 58.00 83.00 59.00 85 22
3 67 Trần Quang Khải 2/12/1997 THPT Nguyễn Chí Thanh 56.00 62.00 81.00 66.33 75 12
3 68 Phạm Huỳnh Minh Mẫn 9/2/1997 THPT Nguyễn Chí Thanh 36.00 44.00 64.00 48.00 93 29
3 69 Đoàn Mạnh Tuấn 24/3/1997 THPT Nguyễn Chí Thanh 78.00 82.00 93.00 84.33 31 1 Giải Nhất Nhóm 3
3 70 Phạm Minh Trâm 6/5/1997 THPT Nguyễn Chí Thanh 40.00 66.00 95.00 67.00 73 10
3 71 Nguyễn Minh Phúc 25/11/1998 Nguyễn Thái Bình 68.00 70.00 88.00 75.33 62 4
3 72 Lê Hải Đăng 5/1/1997 THPT Trần Đại Nghĩa 68.00 64.00 95.00 75.67 60 3 Giải Ba Nhóm 3
3 73 Nguyễn Ngô Hà My 29/12/1998 Nguyễn Thái Bình 32.00 64.00 87.00 61.00 80 17
3 74 Lê Quốc Huy 20/08/1997 THPT Nguyễn Thái Bình 24.00 56.00 94.00 58.00 86 23
3 75 Nguyễn Quang Nhật 12/2/1992 THPT Nguyễn Thái Bình 60.00 50.00 75.00 61.67 77 14
3 76 Nguyễn Hoàng Phương Anh 19/10/1997 THPT Nguyễn Công Trứ 68.00 58.00 88.00 71.33 65 5
3 77 Phạm Vũ Hồng Hà 30/11/1998 Nguyễn Thái Bình 40.00 68.00 73.00 60.33 82 19
3 78 Lê Công Pha 18/9/1007 THPT Bình Tân 36.00 68.00 93.00 65.67 76 13
3 79 Trần Lê Phương Trà 8/4/1997 THPT Bình Tân 28.00 50.00 71.00 49.67 92 28
3 80 Hoàng Ngọc Thảo Vy 7/3/1997 THPT Bình Tân 56.00 54.00 75.00 61.67 77 14
3 81 Trần Hải Đông 26/12/1997 THPT Bình Tân 48.00 44.00 87.50 59.83 84 21
3 82 Đỗ Nguyễn Duy Khang 21/2/1997 THPT Nguyễn Công Trứ 40.00 72.00 94.00 68.67 71 9
3 83 Nguyễn Lê Phú Thịnh 26/10/1997 THPT Nguyễn Công Trứ 64.00 58.00 87.00 69.67 70 8
3 84 Phạm Nguyễn Đăng Khoa 6/12/1997 THCS – THPT Việt Anh 40.00 46.00 94.00 60.00 83 20
3 85 Nguyễn Phương Linh 17/10/1998 THPT Nguyễn Thái Bình 40.00 24.00 94.00 52.67 89 26
3 86 Nguyễn Viết Minh Duy 12/7/1998 Nguyễn Thái Bình 64.00 62.00 88.00 71.33 65 5
3 87 Trần Thanh Kim 19/2/1997 Việt Anh 48.00 70.00 93.00 70.33 68 7
3 88 Lương Sơn Minh Hoàng 15/11/1998 THPT Ngô Thời Nhiệm 52.00 54.00 79.00 61.67 77 14
3 89 Nguyễn Trịnh Hoàng My 9/1/1997 THPT Nguyễn Chí Thanh 20.00 54.00 84.00 52.67 89 26
3 90 Hà Khải Duy 16/03/1997 THPT Nguyễn Thái Bình 52.00 54.00 94.00 66.67 74 11
3 91 Võ Công Thành 2/4/1998 THPT Phú Nhuận 36.00 60.00 87.00 61.00 80 17
3 92 Thái Phương Linh 11/12/1998 Nguyễn Thái Bình 40.00 42.00 86.00 56.00 87 24
3 93 Võ Hoàng Ngọc Anh 18/6/1998 Nguyễn Thái Bình 20.00 58.00 86.00 54.67 88 25

Thời gian và địa điểm tổ chức lễ trao giải và bằng chứng nhận:

• Thời gian: lúc 9:00 ngày 25/05/2014

• Địa điểm: TRƯỜNG THCS VÀ THPT VIỆT ANH
CS 2: Số 1 Đường số 3, KĐT Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam.

Tất cả thí sinh tham gia cuộc thi British Scholarship 2014 sẽ được cấp giấy chứng nhận từ Cuộc thi British Scholarship khi thí sinh điền thông tin vào mẫu “ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN” theo đường link sau:

 “ ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN CUỘC THI BRITISH SCHOLARSHIP 2014 “

Ban tổ chức cũng xin kính mời quý phụ huynh và các bạn thí sinh đến tham dự đông đủ trong ngày lễ trao thưởng và giấy chứng nhận.

Call Now Button